Pengumuman hasil seleksi Peserta didik baru SMA Negeri 1 Kintap TA 2020/2021
   		
surat-pengumuman-hasil-PPDB-Online-2020-2021-SMAN1-Kintap

   Berikut Daftar Peserta didik baru yang di terima di SMA Negeri 1 Kintap TA 2020/2021
| NO | NISN | NAMA | L/P | JALUR | ASAL SEKOLAH | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0059482093 | ADHELLIA SAHARANI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 2 | 0053812439 | ADI MAULANA | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 3 | 0039114248 | AFRIANOR | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 4 | 0046675427 | AHMAD HAFIZ RAMADHANI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 5 | 0067184803 | AHMAD KASPUL ANWAR | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 6 | 0056429775 | AHMAD RIZALDI RAHMAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 7 | 0052927134 | AHMAD SUSILO HADI SAPUTRA | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 8 | 0046675414 | ALDI AGUSTIN | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 9 | 0053595775 | ALDIYANOR | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 10 | 0037272869 | ALI USMAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 PELAIHARI | 
| 11 | 0043032472 | ALJI SAIFUDIN | Laki-laki | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 12 | 0039163405 | ALYA AULIA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 13 | 0046271569 | ANGGA GUNAWAN PILIANG | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 14 | 0046675415 | ANNISA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 15 | 0053275462 | ARDI RAMADHANI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 16 | 0035676016 | ARUL | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 17 | 0046654261 | ASMAUL HUSNA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 18 | 3017079745 | ASMIAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 19 | 0042747240 | AULIA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 20 | 0046675432 | AULIA NAFIAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 21 | 0053299084 | AULIA PUTRI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 22 | 0052695738 | AULIA RAHMA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 23 | 0056951073 | BAGAS BAYU SUSENO | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 24 | 0046675396 | BAYU FEBRIYANTO | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 25 | 0054912854 | BELA AMALLIA SYAFRINA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 2 KINTAP | 
| 26 | 0057061402 | CITRA RAHMAWATI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 27 | 0059363330 | DARA WULLAN SETYANINGRUM | Perempuan | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 28 | 0035676023 | DARWINTO | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 29 | 3052322109 | DEIN JUNIARTO BASO | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 30 | 0041047921 | DESI NATALIA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 31 | 0044910366 | DESTI EKA DAMAYANTI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 32 | 0058966641 | DEWI KARTIKA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 33 | 0049597443 | DIMAS ALDI SAPUTRA | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 34 | 0043670496 | DIMAS PERMADI | Laki-laki | Afirmasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 35 | 0053295028 | DINA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 36 | 0045189440 | ERMA MAULIDA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 37 | 3058028133 | FAHRI ARWANSYAH | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 38 | 0053275736 | FAJAR ALIT SAPUTRA | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 2 PELAIHARI | 
| 39 | 0046675423 | FAJAR SEPTIADI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 40 | 0053315867 | FAJAR SIDIQ | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 41 | 0026349463 | FATIMAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 42 | 0053299064 | FAUZAN ANSYARI | Laki-laki | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 43 | 0046675425 | FIKRI ADITIYA | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 44 | 0046654415 | FITRIA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 45 | 3058280952 | GISKO TRAMELIA OKTAVIANI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 46 | 3045529118 | GITA VANY ANGGRAENI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 47 | 0053295024 | HELDA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 48 | 0053275734 | HELFI SAFITRI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 49 | 0057700378 | HELWATIN NAJWA | Perempuan | Zonasi | MTS MIFTAHUL ULUM | 
| 50 | 0021467720 | HERMADI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 51 | 0053275724 | HESTI RIDA FATIKA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 52 | 0046675467 | ICE SEPTIAWATI | Perempuan | Zonasi | MTS MIFTAHUL ULUM | 
| 53 | 0053961496 | IHDA ILFIA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 54 | 0053422513 | INDRA KURNIAWAN | Laki-laki | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 2 KINTAP | 
| 55 | 0053273010 | IQBAL | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 56 | 0053299071 | IRMAYA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 57 | 3053276139 | ISMILA NUR AZIZAH | Perempuan | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 58 | 0053299085 | JAMILAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 59 | 0036531852 | JULIANO LUCKY CAHYADITYA | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 60 | 0053299052 | JUNAIDI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 61 | 0057265397 | KAHARUDIN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 62 | 0051845195 | KAMELIA SEFTIANI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 63 | 0053299069 | KARINA ANDINI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 64 | 0046675397 | KHIYARATUL PITRIAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 65 | 0047117194 | KHOLIFAH TRI UTARI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 66 | 3031475522 | LAILA RAHMA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 5 KINTAP | 
| 67 | 0053315862 | LUTFI RAUDAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 68 | 0046675411 | M. FATAHILLAH PASAI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 69 | 0046675410 | M. FATIH ALMADANI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 70 | 0046675420 | M. ILHAM | Laki-laki | Afirmasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 71 | 0046654254 | M. MAULANA RINALWAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 72 | 0031604256 | M. SALIMI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 73 | 0053238664 | MAULIDA AYU LESTARI | Perempuan | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 74 | 0053299068 | MEILA NOR SYIFA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 75 | 0052190010 | MIFTAKHUL HABIBAH | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 76 | 0047198716 | MILAWATI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 77 | 0039568267 | MIRNAWATI | Perempuan | Afirmasi | UPTD SMP NEGERI 2 JORONG | 
| 78 | 0053299066 | MUH. IQBAL DANDI WIJAYA | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 79 | 0051206871 | MUHAMAD JOVIANO SAPUTRA | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 80 | 0052442659 | MUHAMAD SALIM SAID | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 81 | 0053299048 | MUHAMMAD AHYAR | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 82 | 0017103754 | MUHAMMAD AKBAR | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 83 | 8300001329 | MUHAMMAD ARIFIN PADILLAH | Laki-laki | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 84 | 0046615854 | MUHAMMAD BADRUDIN | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 85 | 0026256706 | MUHAMMAD DAYAT | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 86 | 0053299061 | MUHAMMAD FAJAR MAULIDI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 87 | 0046675418 | MUHAMMAD FAUZI RAHMAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 88 | 0052838656 | MUHAMMAD FEBRIADI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 89 | 0046675428 | MUHAMMAD FIKRI HAIKAL | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 90 | 8300001402 | MUHAMMAD GILANG RAMADAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 91 | 0047452852 | MUHAMMAD HAFIZI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 92 | 0017511934 | MUHAMMAD IHSAN | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 93 | 0037272853 | MUHAMMAD IHSYAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 94 | 0048780349 | MUHAMMAD NASRULLAH | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 95 | 0059082114 | MUHAMMAD NOR | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 96 | 0046571189 | MUHAMMAD RIANI HIDAYAT | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 97 | 3041771696 | MUHAMMAD RIDHANI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 98 | 0044376536 | MUHAMMAD RIFANI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 99 | 8300001196 | MUHAMMAD RIFKI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 100 | 0033940933 | MUHAMMAD RIZANI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 101 | 0053299072 | MUHAMMAD SAHLIL RIZKI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 102 | 0046675412 | MUHAMMAD SYAHRUJI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 103 | 0046691118 | MUHAMMAD YUSRI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 3 KINTAP | 
| 104 | 0035470169 | MUNAWAROH | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 105 | 0055175736 | MUZALIPAH | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 106 | 0048733056 | NADIA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 107 | 0046675469 | NAZWA RAZZAQ HAQQU | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 2 KINTAP | 
| 108 | 0045246878 | NIZAR LUTFA URANTORO | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 109 | 0054080436 | NOORHALIMAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 110 | 0044233746 | NOR AIDA FITRIANA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 111 | 0046675402 | NOR AMINA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 112 | 0052324515 | NORJANAH | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 113 | 0051767449 | NORMANIAH | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 114 | 0032262975 | NUR HALIZA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 115 | 0046675394 | NUR IJATIL HASANAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 116 | 0047838582 | NURUL KHAIRIAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 117 | 0029128772 | PAUJAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 118 | 3055017646 | PEBRIANTI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 119 | 0058913581 | PUTRI FEBRIYANTI SARI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 120 | 0030248548 | RAFI'I | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 121 | 0053313248 | RAFLIANSYAH ISMAIL | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 122 | 0058500529 | RAHMA HIJRIYAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 123 | 0023056514 | RAHMAN HIDAYAT | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 3 KINTAP | 
| 124 | 0029096503 | RAHMAT RIANSYAH | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 3 KINTAP | 
| 125 | 0047495604 | RAMONA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 126 | 0041693130 | RATIH FATIMAH | Perempuan | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 2 JORONG | 
| 127 | 3052288870 | RAUDATUL JANNAH | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 128 | 0053316151 | RAUDATUL JANNAH | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 129 | 0056188254 | REDHA ZAUHARI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 130 | 0052712723 | REVALYNA ZAHRA AULIA | Perempuan | Prestasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 131 | 0047693974 | RIA AMELIA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 132 | 0052073112 | RIA AUDINA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 133 | 0043599414 | RIBUT LESTARI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 134 | 0044441218 | RIDO SAHBANI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 135 | 0053892365 | RINI AMELIA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 5 KINTAP | 
| 136 | 0053299076 | RISDAYANTI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 137 | 0049093988 | RIVI RAMDANI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 138 | 0056546813 | RIZKA AMALIA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 139 | 0049158585 | RIZKI AL RAMADHAN | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 140 | 0030739597 | ROBIATUL ADAWIYAH | Perempuan | Prestasi | UPTD SMP NEGERI 4 JORONG | 
| 141 | 0057886385 | RUT KURNIA ANGGRAINI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 142 | 0046691120 | SAPRI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 143 | 0032946872 | SERLY AUDIA RAMADONA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 PELAIHARI | 
| 144 | 0047520188 | SEVA MAULIDA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 145 | 0056170644 | SHIFA UL FITRI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 4 KINTAP | 
| 146 | 0046654258 | SINDI KURNIA DEWI | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 147 | 0053163895 | SITI MUTMAINAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 148 | 0049275672 | SITI SAPNAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 149 | 0053812433 | SITI SHOFIA | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 150 | 0053299062 | SYARIF ADITYA | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 151 | 0052738377 | USWATUN HASANAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 152 | 0053299075 | WAHYU | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 153 | 0047652631 | WAHYUNI | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 154 | 0031385163 | WARDI ULU | Laki-laki | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 155 | 0046691069 | WEDYA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 1 KINTAP | 
| 156 | 0056488854 | WIRDATUL FITRIAH | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 157 | 0041040503 | YAHYA | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 158 | 0053299070 | YUNIZA NASYWA RINI | Perempuan | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
| 159 | 0063668951 | ZAHWA RAHMALIA | Perempuan | Zonasi | UPTD SMP NEGERI 2 KINTAP | 
| 160 | 0055535453 | ZAKKY LUTHFI | Laki-laki | Zonasi | MTSN 6 TANAH LAUT | 
Daftar Ulang di SMA Negeri 1 Kintap pada tgl: 7 – 9 Juli 2020 jam: 08:00 – 12:00 WITA



 
						